Formaatti: LP, 12"
Julkaisupäivä: 23.07.2021
Tyylilaji: Alternative, Nu Metal, Pop, Rock
Merkki: Rum Bar
Geoff Palmer - Charts & Graphs (LP)
Tracklist
| A1 | Many More Drugs | 2:22 |
| A2 | Don't Be | 2:19 |
| A3 | This Monkey | 3:01 |
| A4 | Tomorrow | 2:57 |
| A5 | Charts & Graphs | 4:20 |
| B1 | Count Me In | 3:55 |
| B2 | Jammed Up | 3:02 |
| B3 | A Hard Day's Life | 3:22 |
| B4 | What Would Paul Westerberg Do | 2:44 |
| B5 | The Apartment Song | 2:29 |
Asiakirjat
Käyttöohjeet
Turvallisuusohjeet
Katso tämän tuotteen turvallisuusohjeet käyttöoppaasta.
26 €
26,30 €
Varastossa 1 kpl
26 €
26,30 €
